This table shows the test prices according to subscription type. For some tests, you can request a report for a small rate, that shows you the results without a comprehensive textual explanation. These tests are marked with an asterix. (Prices exclude VAT).
Intelligentie | Incidenteel | Frequent | Intensief |
---|---|---|---|
ACT Begrijpend Lezen | €33,00 | €16,00 | €13,00 |
Adaptieve Capaciteiten Test Algemene Intelligentie | €79,20 | €38,40 | €31,20 |
Blokken Tellen | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Categorieën | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Cijferreeksen | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Divergent Denken | €24,75 | €12,00 | €9,75 |
Figurenreeksen | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Figurenreeksen L | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Hbo/Wo Selectie | €39,60 | €19,20 | €15,60 |
IT Talent Test | €79,20 | €38,40 | €31,20 |
Logisch Redeneren | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Mozaïeken | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Non-Verbale Analogieën | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Reactietijd en concentratie Test | €33,00 | €16,00 | €13,00 |
Redactiesommen | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Rekenvaardigheid | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Selectieve Keuze Reactietijdentest | €33,00 | €16,00 | €13,00 |
Stroomdiagrammen | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Tabellen en Grafieken | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Verbale Analogieën | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Verbale Analogieën L | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Verminderd Cultuurgevoelig Testprogramma | €39,60 | €19,20 | €15,60 |
Woorden | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Zinnen | €9,90 | €4,80 | €3,90 |
Testprogramma's | Incidenteel | Frequent | Intensief |
Adaptieve Capaciteiten Test Algemene Intelligentie | €79,20 | €38,40 | €31,20 |
Agile Mindset Assessment | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Competentietest Selectie | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Duurzame Inzetbaarheid Scan | €41,25 | €20,00 | €16,25 |
Hbo/Wo Selectie | €39,60 | €19,20 | €15,60 |
Intake Loopbaantraject* | €61,05 | €29,60 | €24,05 |
Intake Reintegratie | €52,80 | €25,60 | €20,80 |
IT Talent Test | €79,20 | €38,40 | €31,20 |
Leiderschap Assessment | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Loopbaanscan | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Loopbaanscan Adaptief | €163,35 | €79,20 | €64,35 |
Ondernemers Assessment | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Persoonlijkheid & Waarden Assessment | €132,00 | €64,00 | €52,00 |
Sales Assessment | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Talent Development Assessment | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Verminderd Cultuurgevoelig Testprogramma | €39,60 | €19,20 | €15,60 |
Verpleegkunde Selectieprogramma | €84,15 | €40,80 | €33,15 |
Persoonlijkheid | Incidenteel | Frequent | Intensief |
Adaptieve Carrièrewaarden Vragenlijst | €44,55 | €21,60 | €17,55 |
Adaptieve Interesse Vragenlijst | €37,95 | €18,40 | €14,95 |
Adaptieve Persoonlijkheid Vragenlijst | €61,05 | €29,60 | €24,05 |
Agile Mindset Assessment | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Big 5 Teambijdragen | €14,85 | €7,20 | €5,85 |
CarrièreWaarden* | €31,35 | €15,20 | €12,35 |
Communicatie Stijlen Inventaris | €54,45 | €26,40 | €21,45 |
Denkstijlen | €19,80 | €9,60 | €7,80 |
Emotionele Intelligentie (REIS) | €49,50 | €24,00 | €19,50 |
Fysieke Mogelijkheden | €11,55 | €5,60 | €4,55 |
Integriteitstest: Dilemma’s | €41,25 | €20,00 | €16,25 |
Integriteitstest: Morele Waarden | €16,50 | €8,00 | €6,50 |
Interesse H | €19,80 | €9,60 | €7,80 |
Interesse L | €13,20 | €6,40 | €5,20 |
Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren | €23,10 | €11,20 | €9,10 |
Mobiliteits Indicator* | €24,75 | €12,00 | €9,75 |
Ondernemers Assessment | €115,50 | €56,00 | €45,50 |
Personality Colours | €118,80 | €57,60 | €46,80 |
Persoonlijke Flexibiliteit* | €24,75 | €12,00 | €9,75 |
Persoonlijkheid & Waarden Assessment | €132,00 | €64,00 | €52,00 |
Quinn Managementrollen | €19,80 | €9,60 | €7,80 |
SJT Leiderschap | €41,25 | €20,00 | €16,25 |
Talentenspectrum* | €31,35 | €15,20 | €12,35 |
Team Leadership Competence Questionnaire | €29,70 | €14,40 | €11,70 |
Teamrol Indicator | €11,55 | €5,60 | €4,55 |
VitaliteitsCheck | €11,55 | €5,60 | €4,55 |
Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst* | €41,25 | €20,00 | €16,25 |
Werkwaarden | €16,50 | €8,00 | €6,50 |
Zingeving Vragenlijst | €41,25 | €20,00 | €16,25 |
Simulaties | Incidenteel | Frequent | Intensief |
Inbox: Profitness | €99,00 | €48,00 | €39,00 |
Voor het optimaal functioneren van onze applicaties is het belangrijk dat gebruikers voldoen aan de systeemeisen. De actuele systeemeisen zijn hier na te lezen: